İstihdam
SGK Sigorta Primi Teşvikleri
İstihdam üzerindeki prim yükünü azaltan on beşten fazla program. Doğru kodlama ile personel maliyetinde kalıcı düşüş.
Sosyal Güvenlik Kurumu, istihdamı desteklemek için birbirinden bağımsız çok sayıda prim teşviki uygular. Bunların bir kısmı tüm işverenleri kapsar, bir kısmı ise genç, kadın, engelli veya mesleki belge sahibi çalışan istihdamına, Ar-Ge faaliyetine ya da yatırım teşvik belgesine bağlıdır. Aynı sigortalı için aynı ayda yalnızca bir teşvikten yararlanılabildiği için, hangi personelin hangi kodla bildirileceği doğrudan maliyeti belirler.
Bu bölümde
- Aynı çalışan için en avantajlı teşvik kodunun seçilmesi, yıllık personel maliyetinde ciddi fark yaratır
- Şartları taşıdığınız hâlde yararlanmadığınız dönemler için geriye dönük düzeltme çoğu teşvikte mümkündür
- Kayıt dışı işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenler bir aydan bir yıla kadar teşviklerden yasaklanır
- Teşvikten yararlanmak için aylık prim ve hizmet belgelerinin süresinde ve doğru kodla verilmesi şarttır
Oran, süre ve üst sınırlar her yıl güncellenir. Aşağıdaki liste yürürlükteki programları gösterir; şirketinize özel hesaplama için teşvik analizi hizmetimizden yararlanabilirsiniz.
| Teşvik | Kanun | Madde | Teşvik kodu |
|---|---|---|---|
| Beş puanlık prim indirimi Özel sektör işverenlerinin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesinden yapılan indirim. 1 Ocak 2026'dan itibaren imalat sektörü dışındaki işyerleri için oran iki puana indirilmiş, imalat sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için beş puan olarak uygulanmaya devam edilmiştir. Ek bir başvuru gerektirmez; yalnızca prim ve hizmet belgelerinin ilgili kanun numarası seçilerek verilmesi yeterlidir. Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcu bulunmaması şarttır. | 5510 | 81/ı | 05510 |
| Yurt dışına götürülen sigortalılarda genel sağlık sigortası indirimi Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelere yurt dışı müteahhitlik ve benzeri işler için götürülen Türk işçilerinin genel sağlık sigortası primlerinde beş puanlık işveren indirimi uygulanır. Yurt dışı taahhüt işi yapan şirketler için önemli bir maliyet kalemidir. | 5510 | 81/i | — |
| Bağ-Kur (4/1-b) kapsamındaki sigortalılarda indirim Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminde beş puanlık indirim. Şirket ortakları ve esnaf için geçerlidir; prim borcunun bulunmaması ve primlerin süresinde ödenmesi şarttır. | 5510 | 81/j | — |
| Yatırım teşvik belgesine bağlı prim desteği Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için sigorta primi işveren hissesinin, bölge ve yatırım türüne göre belirlenen süre boyunca Bakanlıkça karşılanması. Altıncı bölgede ayrıca sigortalı hissesi desteği de uygulanır. Destek süresi ve tutarı belgede yazılı taahhütlere bağlıdır. | 5510 | Ek 2 | 26322 |
| Asgari ücret desteği Asgari ücret artışlarının işveren üzerindeki etkisini azaltmak için, belirlenen prim gün sayısı başına sabit bir tutarın Hazine tarafından karşılanması. Her yıl bütçe kanunu ve Cumhurbaşkanı kararıyla yeniden belirlenir; 2026 yılı için 5510 sayılı Kanun'un geçici 112'nci maddesi uyarınca uygulanmaktadır. | 5510 | Geçici 112 | — |
| İşsizlik ödeneği alanların istihdamı teşviki İşsizlik ödeneği almakta olan bir sigortalıyı işe alan işverene, kalan ödenek süresince prim desteği sağlanır. Sigortalının işe alındığı tarihten önceki aylarda işyerinin ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması şarttır. | 4447 | 50 | 15921 |
| Çok tehlikeli sınıfta işsizlik sigortası primi teşviki Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ondan fazla çalışanı bulunan işyerlerinde, üç yıl boyunca ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemesi hâlinde, işsizlik sigortası işveren payı bir sonraki takvim yılı boyunca indirimli uygulanır. İş sağlığı ve güvenliği performansını doğrudan ödüllendiren tek teşviktir. | 4447 | Ek 4 | — |
| Genç, kadın ve mesleki belge sahibi istihdamı teşviki On sekiz yaşından büyük gençlerin, kadınların ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerinin ilave istihdamı hâlinde, sigorta primi işveren hissesinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanması. Destek süresi; yaş, cinsiyet, belge durumu ve İŞKUR kaydına göre on iki aydan kırk sekiz aya kadar değişir. Uygulama süresi 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılmıştır. | 4447 | Geçici 10 | 06111 |
| İlave istihdam teşviki İşe alınan sigortalının önceki dönem ortalamasına ilave olması şartıyla, prim ve gelir vergisi stopajı ile damga vergisi yönünden sağlanan destek. İmalat ve bilişim sektörlerinde destek tutarı diğer sektörlere göre daha yüksektir; bu nedenle iki ayrı teşvik kodu kullanılır. | 4447 | Geçici 19 | 17103 / 27103 |
| Engelli sigortalı istihdamı teşviki Engelli çalıştıran işverenlerin, engelli sigortalılar için ödeyeceği sigorta primi işveren hissesinin Hazine tarafından karşılanması. Kontenjan dâhilinde ve kontenjan fazlası istihdamda oranlar farklılaşır. Elli ve üzeri çalışanı olan işyerleri için engelli istihdamı zaten yasal bir yükümlülüktür. | 4857 | 30 | 14857 |
| Ar-Ge ve tasarım personeli prim desteği 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge merkezi, tasarım merkezi veya desteklenen projelerde çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin sigorta primi işveren hissesinin yarısının Hazine tarafından karşılanması. Destek personeli için toplam personelin belirli bir oranını aşmama şartı bulunur. | 5746 | 3 | 05746 |
| Kültür yatırım ve girişimleri prim desteği Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan kültür yatırım veya girişim belgesi almış işyerlerinde, sigorta primi işveren hissesinin belirli oranlarda Bakanlıkça karşılanması. Yatırım aşamasında ve işletme aşamasında farklı oranlar uygulanır. | 5225 | 5 | 55225 |
| Sosyal yardım alanların istihdamı teşviki Sosyal yardım almakta olan kişilerin istihdam edilmesi hâlinde, sigorta primi işveren hissesinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanması. Sigortalının işe giriş tarihinden önceki bir yıl içinde sosyal yardım almış olması ve ilave istihdam şartı aranır. | 3294 | Ek 5 | 14/3294 |
| Sosyal hizmet modelinden yararlananların istihdamı teşviki Korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmış kişilerin istihdamına yönelik prim desteği. 2828 sayılı Kanun kapsamında, kamu kurumlarındaki istihdam hakkından ayrı olarak özel sektör işverenlerine sağlanır. | 2828 | Ek 1 | 02828 |
| İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri desteği Ondan az çalışanı bulunan ve tehlikeli veya çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmet bedelinin Kurum tarafından karşılanması. Küçük ölçekli üretim ve inşaat işletmeleri için sıklıkla gözden kaçan bir destektir. | 6331 | 7 | — |
Konuşarak başlayalım
Otuz dakikalık ücretsiz bir görüşmede, size hangi şirket yapısının ve hangi teşviklerin uyduğunu netleştirelim. Bağlayıcı değil, faydalı.